
アクリルパイプ 600φ×5t×1000L
| 公差 | ±0.4 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | |||||||
| 公差 | 外径 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | |
| ± 1.0 |
150 | 2m | 16,040 | 17,320 | 20,760 | 33,200 | 46,420 | 55,260 | |||
| 160 | 1.2m | 11,320 | 12,300 | 14,860 | 20,860 | 28,620 | 33,300 | 46,840 | 57,600 | 84,390 | |
| 165 | 1m | 9,740 | 10,560 | 12,790 | 17,900 | 24,650 | 28,690 | 40,360 | 49,500 | 72,830 | |
| 170 | 1m | 12,390 | 13,490 | 15,820 | 22,210 | 30,520 | 36,910 | 50,000 | 61,310 | 92,030 | |
| 172 | 1.2m | 10,640 | 11,630 | 13,530 | 19,070 | 26,270 | 31,790 | 42,200 | 51,770 | 79,090 | |
| 180 | 1m | 11,200 | 12,510 | 14,190 | 20,550 | 27,630 | 34,000 | 44,270 | 54,410 | 83,300 | |
| 186 | 1m | 11,730 | 12,980 | 14,660 | 21,220 | 29,070 | 34,530 | 45,890 | 56,360 | 86,370 | |
| 190 | 1m | 11,980 | 13,250 | 14,990 | 21,680 | 29,730 | 35,320 | 46,930 | 57,690 | 88,440 | |
| 200 | 1m | 12,220 | 13,880 | 15,310 | 22,960 | 31,370 | 36,980 | 49,500 | 61,000 | 91,610 | |
| 1.2m | 14,660 | 16,660 | 18,370 | 27,550 | 37,640 | 44,380 | 59,400 | 73,200 | 109,930 | ||
| 2m | 24,440 | 27,760 | 30,620 | 45,920 | 62,740 | 73,960 | |||||
| 210 | 1m | 15,640 | 15,640 | 18,280 | 25,480 | 35,510 | 41,420 | 57,600 | 70,160 | 95,820 | |
| 1.2m | 18,770 | 21,940 | 30,580 | 42,610 | 49,700 | 69,120 | 84,190 | 114,980 | |||
| 225 | 1m | 16,720 | 16,720 | 19,750 | 27,290 | 36,850 | 44,480 | 61,260 | 75,520 | 99,580 | |
| 230 | 1m | 17,240 | 17,240 | 21,680 | 27,930 | 37,660 | 45,540 | 62,760 | 77,350 | 101,700 | |
| 250 | 1m | 17,990 | 17,990 | 22,480 | 30,430 | 40,080 | 49,640 | 66,160 | 81,630 | 110,270 | |
| 1.2m | 21,590 | 26,980 | 36,520 | 41,100 | 59,570 | 79,390 | 97,960 | 132,320 | |||
| 268 | 1.2m | 23,340 | 29,030 | 39,230 | 51,680 | 64,090 | 88,370 | 109,170 | 142,680 | ||
| 290 | 1m | 20,720 | 20,720 | 26,390 | 35,400 | 46,690 | 57,930 | 79,970 | 98,870 | 129,420 | |
| 300 | 1m | 21,310 | 21,310 | 26,980 | 36,660 | 48,340 | 60,030 | 82,900 | 102,530 | 134,300 | |
| 1.2m | 25,570 | 32,380 | 43,990 | 58,010 | 72,040 | 99,480 | 123,040 | 161,160 | |||
| 320 | 1m | 23,970 | 30,210 | 42,170 | 51,680 | 64,180 | 96,390 | 119,850 | 158,100 | ||
| 330 | 1m | 25,910 | 31,170 | 45,220 | 53,320 | 66,260 | 98,990 | 122,580 | 160,850 | ||
| 350 | 1m | 26,760 | 33,090 | 48,310 | 56,630 | 70,380 | 104,220 | 129,110 | 169,630 | ||
| 355 | 1m | 27,540 | 34,680 | 51,170 | 60,610 | 71,420 | 105,720 | 130,990 | 180,620 | ||
| 385 | 0.5m | 24,770 | 27,850 | 35,680 | 46,470 | 51,620 | 80,810 | 97,210 | 139,840 | ||
| 400 | 1m | 30,600 | 37,740 | 52,930 | 64,900 | 80,730 | 119,650 | 148,440 | 195,300 | ||
| 2m | 61,200 | 75,480 | 105,860 | 129,800 | 161,460 | ||||||
| 406 | 1.2m | 38,010 | 46,170 | 64,470 | 79,070 | 98,370 | 145,730 | 180,740 | 237,920 | ||
| 430 | 0.5m | 26,440 | 30,820 | 39,410 | 50,340 | 56,040 | 85,600 | 103,220 | 147,570 | ||
| 450 | 1m | 35,700 | 42,740 | 59,640 | 73,190 | 91,120 | 135,050 | 167,690 | 22 | ||
| ± 2.0 | 470 | 0.5m | 27,480 | 33,290 | 42,550 | 53,590 | 59,820 | 92,030 | 108,120 | 154,020 | |
| 500 | 1m | 38,470 | 46,920 | 67,350 | 81,790 | 101,490 | 150,860 | 187,220 | 246,740 | ||
| 2m | 76,940 | 93,840 | 134,700 | 163,580 | 202,980 | ||||||
| 560 | 1m | 61,660 | 68,070 | 85,940 | 123,930 | 140,760 | 167,790 | 208,590 | 279,990 | ||
| ± 3.0 | 600 | 1m | 70,060 | 96,900 | 129,740 | 160,650 | 192,020 | 238,680 | 314,930 | ||
| 2m | 140,120 | 193,800 | 259,480 | 321,300 | |||||||
| 700 | 1m | 118,040 | 163,330 | 217,910 | 270,780 | ||||||
| 2m | 236,080 | 326,660 | 435,820 | 541,580 | |||||||
| 800 | 1m | 98,570 | 136,430 | 181,560 | 226,190 | 270,560 | 336,860 | ||||
| 1000 | 1m | 123,320 | 170,600 | 227,210 | 283,560 | 339,150 | 422,790 | ||||

水槽 シンエツ大口径
1,000φパイプ

大口径400φパイプ

水槽 シンエツ大口径1,000φパイプ
80φ泡入り丸棒

水槽(スタンド型)
シンエツ大口径600φパイプ

越谷市・大平ボールショーケース
シンエツ大口径800φパイプ